Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX Hombre Sea Moss/Oatmeal
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hemos reinventado nuestras queridas Anacapa Low GORE-TEX centrándonos en el uso de materiales respetuosos con el medioambiente. Actualizadas con mallas de hilo reciclado, incorporan tecnología GORE-TEX Invisible Fit, una entresuela de EVA con un 30 % de caña de azúcar y una suela Vibram® Megagrip. Con ojetes metálicos y una puntera de caucho resistente a la abrasión, estas botas de senderismo te llevarán a donde quieras.
- Descripción
- Guía de Tallas
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Uso
- Senderismo
Características:
- Nobuk impermeable con el sello Gold del Leather Working Group
- GORE-TEX Invisible Fit con un 70 % de tejido de poliéster reciclado
- Entresuela ligera de EVA con un 30 % de caña de azúcar
- Puntera resistente a la abrasión
- Empeine y paneles laterales de malla 100 % reciclada
- Suela Vibram® Megagrip
- Construcción cómoda para el talón de Aquiles
- Plantilla confeccionada con un 50 % de soja
- Talón SwallowTail™
- Forro del cuello y lengüeta de malla con un 100 % de poliéster reciclado
- Malla del exterior del cuello con un 100 % de poliéster reciclado
- Cordones con un 100 % de poliéster reciclado (excepto el herrete)
¿Cómo saber cuál es tu talla?
Sugerimos medir el pie desde el talón a la punta del dedo más largo. Esa medida en centímetros te ayudará a elegir tu talla. Ten en cuenta que cada marca tiene sus equivalencias, y los centímetros son aproximados, si tienes dudas compara el calzado que actualmente estás usando con el de tu compra.

| US (M) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 39 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 39.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 40 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 41 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 41.5 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 42 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 43 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 | 43.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 | 44 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 | 45.5 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 | 46 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | 47 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 | 48 |
| US (W) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 5 | 3.5 | 36 | 22 | 35 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | 36 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.5 | 37 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | 37.5 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | 38 |
| 8 | 6.5 | 40 | 25 | 39 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 39.5 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 40 |
| 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 41 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 41.5 |
| 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 42 |
| 11 | 9.5 | 44 | 28 | 43 |
| Talla Calzado US | Talla |
| W 4-6.5 | S |
| W 6-10 M 6-8 |
M |
| W 10-13 M 8-12 |
L |
| M 12-15 | XL |
Información adicional
| Talla Hombre | 8 US, 8.5 US, 9 US, 9.5 US, 10 US, 10.5 US, 11 US, 11.5 US, 12 US |
|---|---|
| Género | Hombre |
| Características | Gore-Tex |
| Estilo | Anacapa |
| Uso | Walking |
| Color | Verde |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.