Hoka Anacapa 2 Mid GORE-TEX Hombre Sea Moss/Oat Milk
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hemos reinventado nuestras queridas Anacapa Mid GORE-TEX centrándonos en el uso de materiales respetuosos con el medioambiente. Actualizadas con mallas de hilo reciclado, incorporan una entresuela de EVA de caña de azúcar en un 30 % y una suela Vibram® Megagrip. Acabadas con ganchos metálicos y una puntera de caucho, estas botas de senderismo te llevarán a donde quieras.
- Descripción
- Guía de Tallas
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Uso
- Senderismo
Características:
- Nobuk impermeable con el sello Gold del Leather Working Group
- Confección tipo botín de GORE-TEX con un 71 % de poliéster reciclado
- Entresuela ligera de EVA con un 30 % de caña de azúcar
- Puntera de caucho resistente a la abrasión
- Suela Vibram® Megagrip
- Gancho superior metálico
- Empeine y paneles laterales de malla con un 100 % de poliéster reciclado
- Construcción cómoda para el talón de Aquiles
- Plantilla confeccionada con un 50 % de soja
- Talón SwallowTail™
- Forro del cuello y lengüeta de malla con un 100 % de poliéster reciclado
- Exterior del cuello y lengüeta de malla con un 88 % de poliéster reciclado
- Cordones con un 100 % de poliéster reciclado (excepto el herrete)
¿Cómo saber cuál es tu talla?
Sugerimos medir el pie desde el talón a la punta del dedo más largo. Esa medida en centímetros te ayudará a elegir tu talla. Ten en cuenta que cada marca tiene sus equivalencias, y los centímetros son aproximados, si tienes dudas compara el calzado que actualmente estás usando con el de tu compra.

| US (M) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.7 | 38.5 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.1 | 39 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 25.6 | 39.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.0 | 40 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 26.4 | 40.5 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 26.8 | 41 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.2 | 41.2 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 27.7 | 42 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 28.1 | 42.5 |
| 11.5 | 11 | 46 | 28.5 | 43 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 28.9 | 43.5 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 29.4 | 44 |
| 13 | 12.5 | 48 | 29.8 | 44.5 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 29.8 | 45 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 30.6 | 45.5 |
| US (W) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 | 34 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 35 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 35.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | 36 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 36.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | 37 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | 37.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 38 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 38.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 39 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 39.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 40 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 40.5 |
| Talla Calzado US | Talla |
| W 4-6.5 | S |
| W 6-10 M 6-8 |
M |
| W 10-13 M 8-12 |
L |
| M 12-15 | XL |
Información adicional
| Talla Hombre | 8 US, 8.5 US, 9 US, 9.5 US, 10 US, 10.5 US, 11 US, 11.5 US, 12 US |
|---|---|
| Género | Hombre |
| Características | Gore-Tex |
| Estilo | Anacapa |
| Uso | Walking |
| Color | Verde |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.