Cinturón para correr Hoka Orange
$39.990
Di adiós a las molestias del movimiento al correr gracias a su construcción elástica que se adhiere suavemente al cuerpo para evitar el molesto cabeceo de tus pertenencias. Confeccionado con malla técnica altamente transpirable, este cinturón favorece la ventilación en la zona abdominal y evita la acumulación de humedad. Disfruta de un ajuste firme, cómodo y libre de roces durante cada uno de tus kilómetros.
- Descripción
- Guía de Tallas
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Características:
- Material: Malla elástica ultra liviana y transpirable que garantiza máxima ventilación y un secado rápido.
- Capacidad de Almacenamiento: Compartimento principal expandible diseñado para llevar teléfonos de pantalla grande, geles de nutrición y llaves.
- Ajuste: Banda elástica ergonómica de perfil bajo que minimiza el rebote y se adapta al contorno de la cintura.
- Sistema de Cierre: Cierre de acceso rápido y seguro para mantener tus pertenencias protegidas en todo momento.
¿Cómo saber cuál es tu talla?
Sugerimos medir el pie desde el talón a la punta del dedo más largo. Esa medida en centímetros te ayudará a elegir tu talla. Ten en cuenta que cada marca tiene sus equivalencias, y los centímetros son aproximados, si tienes dudas compara el calzado que actualmente estás usando con el de tu compra.

| US (M) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 39 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 39.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 40 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 40.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 41 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 41.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 42 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 | 43 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 | 44 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 | 44.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | 45 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 | 45.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 | 46 |
| US (W) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 | 34 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 35 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 35.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | 36 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 36.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | 37 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | 37.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 38 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 38.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 39 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 39.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 40 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 40.5 |
| Talla Calzado US | Talla |
| W 4-6.5 | S |
| W 6-10 M 6-8 |
M |
| W 10-13 M 8-12 |
L |
| M 12-15 | XL |
Información adicional
| Talla | S, M, L |
|---|---|
| Color | Naranjo |
| Género | Unisex |
| Uso | Running |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.