Hoka Arahi 7 Hombre Orange
Las nuevas Arahi 7 destacan por no ser las zapatillas para pronadores convencionales y por proporcionar el mismo apoyo impecable de sus predecesoras gracias a nuestra tecnología patentada J-Frame™. Las hemos puesto al día con un empeine de punto plano técnico por zonas que mejora la sujeción en la zona del pie medio, además de afinar el ajuste con una lengüeta más acolchada y un refuerzo doble elástico bajo la línea de cordones que contribuye a reducir el desplazamiento de la lengüeta.
- Descripción
- Guía de Tallas
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Las nuevas Arahi 7 destacan por no ser las zapatillas para pronadores convencionales y por proporcionar el mismo apoyo impecable de sus predecesoras gracias a nuestra tecnología patentada J-Frame™. Las hemos puesto al día con un empeine de punto plano técnico por zonas que mejora la sujeción en la zona del pie medio, además de afinar el ajuste con una lengüeta más acolchada y un refuerzo doble elástico bajo la línea de cordones que contribuye a reducir el desplazamiento de la lengüeta.
¿Cómo saber cuál es tu talla?
Sugerimos medir el pie desde el talón a la punta del dedo más largo. Esa medida en centímetros te ayudará a elegir tu talla. Ten en cuenta que cada marca tiene sus equivalencias, y los centímetros son aproximados, si tienes dudas compara el calzado que actualmente estás usando con el de tu compra.

| US (M) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 39 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 39.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 40 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 40.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 41 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 41.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 42 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 | 43 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 | 44 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 | 44.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | 45 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 | 45.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 | 46 |
| US (W) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 | 34 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 35 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 35.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | 36 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 36.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | 37 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | 37.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 38 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 38.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 39 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 39.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 40 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 40.5 |
| US (W) | UK | EUR | CM (Japón) | Chile (CL) |
| 4.5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 | 34.5 |
| 5 | 3.5 | 36 | 22 | 35 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | 36 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | 37 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 25 | 38 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 38.5 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 39 |
| 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 39.5 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 40 |
| 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 40.5 |
| 11 | 9.5 | 44 | 28 | 41 |
| Talla Calzado US | Talla |
| W 4-6.5 | S |
| W 6-10 M 6-8 |
M |
| W 10-13 M 8-12 |
L |
| M 12-15 | XL |
Información adicional
| Talla Mujer | 5.5 US, 6 US, 6.5 US, 7 US, 7.5 US, 8 US, 8.5 US, 9 US |
|---|---|
| Características | Stability |
| Color | Naranjo |
| Estilo | Arahi |
| Género | Hombre |
| Uso | Everyday Running |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.